| 15,04/20 | UBIQUS | |
|---|---|---|
| 14,58/20 | EURO DISNEY ASSO | |
| 12,83/20 | European Soft | |
| 12,43/20 | SOLYSTIC | |
| 12,14/20 | IDB CONSULTING | |
| 12,06/20 | DASSAULT SYSTEME | |
| 11,94/20 | ITESOFT | |
| 11,41/20 | jc jacques soudu | |
| 11,31/20 | SCHUCO | |
| 11,19/20 | EURL ESPACE ORTH |
| 3,52/20 | INFODB | |
|---|---|---|
| 3,88/20 | SEL DR BOSC ET A | |
| 4,77/20 | ETSSRA | |
| 6,02/20 | ARC CENTER | |
| 6,77/20 | COHERIS | |
| 7,08/20 | OXYGRAVURE | |
| 7,20/20 | WDM FRANCE | |
| 7,41/20 | MAZAGRAN SERVICE | |
| 7,58/20 | CIBA VISION | |
| 7,59/20 | CERE |

| 9,00/10 | ARC CENTER | |
| 8,67/10 | INFODB | |
| 8,50/10 | brico depot | |
| 8,00/10 | SOLYSTIC | |
| 8,00/10 | GROUPE RESERVOIR |
| 1,50/10 | jc jacques soudu | |
| 1,59/10 | ETSSRA | |
| 1,67/10 | RECORD porte aut | |
| 1,75/10 | CEGID GROUP | |
| 2,00/10 | ISAGRI |
| 28 Votes | sur | 200à499 salariés | ETSSRA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26 Votes | sur | 50à99 salariés | INFODB | ||
| 14 Votes | sur | 50à99 salariés | A.G.O | ||
| 11 Votes | sur | 20à49 salariés | NEPENTHES C | ||
| 11 Votes | sur | 50à99 salariés | CELEOS |
| Société | GROUPE RESERVOIR | Note : 10,65/20 |
|---|---|---|
| Adresse | 101 bd Murat | |
| 75016 - PARIS | ||
| Coordonées | Tel :0153843332 - Fax :0153843030 | |
| Notes | 2 pour un Effectif compris de 50à99 salariés. | |
| Notez cette société | ||
| Transmets à tes collègues | ||
| Poste | Notez cette société | 11.79/20 |
|---|---|---|
| Intérêt | 7.00/10 | |
| Evolution | 5.00/10 | |
| Responsabilités données | 7.00/10 | |
| Horaires | 8.00/10 | |
| Congés et RTT | 8.00/10 | |
| Formation | 5.00/10 | |
| Tranquilité du poste | 5.00/10 | |
| Autonomie | 8.00/10 | |
| Encadrement | Notez cette société | 9.79/20 |
| Stress (0=super stress 10 très cool) | 5.00/10 | |
| Ecoute du salarié | 5.00/10 | |
| Reconnaissance | 5.00/10 | |
| Qualité du recrutement | 5.00/10 | |
| Méthode de licenciement | 2.00/10 | |
| Note de ton supérieur | 8.00/10 | |
| Note du patron | 5.00/10 | |
| Confiance en l'entreprise | 2.00/10 | |
| Ambiance et cadre de travail | Notez cette société | 12.18/20 |
| Rire au bureau | 6.00/10 | |
| Confiance en tes collègues | 8.00/10 | |
| Look, physique des collègues | 8.00/10 | |
| Flirt au bureau | 2.00/10 | |
| Confort, ergonomie du poste de travail | 7.00/10 | |
| Bâtiment (vetuste-moderne) | 7.00/10 | |
| Lieu d'implantation | 10.00/10 | |
| Parking | 10.00/10 | |
| Propreté des locaux | 7.00/10 | |
| Décoration | 5.00/10 | |
| WC | 5.00/10 | |
| Café | ||
| Aménagement fumeur | ||
| Rémunération | Notez cette société | 8.83/20 |
| Salaire | 5.00/10 | |
| Respect des dates de virement | 10.00/10 | |
| 13, 14, 15ème mois | ||
| Primes, intéressement... | 2.00/10 | |
| Avantage | ||
| CE | 5.00/10 | |
| Parité salaire homme Femme | 7.00/10 |
Utilisez le formulaire ci-dessous pour recommander cette société à un collègue ou plusieurs collègues. Utilisez une virgule (,) pour séparer les emails.